Comparatif des dispositifs fiscaux
| Régime fiscal | Logements loués vides | Location meublée (régime micro BIC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais réels | Robien recentré1 | Borloo neuf1 | Scellier | Scellier intermédiaire | Borloo ancien | Micro-foncier | ||
| Régime fiscal | Logements loués vides | Location meublée (régime micro BIC) | ||||||
| Frais réels | Robien recentré1 | Borloo neuf1 | Scellier | Scellier intermédiaire | Borloo ancien | Micro-foncier | ||
| Champ | Tous logements, sur option2 pour les bailleurs dont le revenu brut foncier ≤ 15.000 € et de plein droit pour les autres France métropolitaine et DOM |
Neuf ou ancien réhabilité France métropolitaine et DOM (mais pas de Scellier ou Scellier intermédiaire en zone C, ni de Robien recentré ou Borloo neuf pour les opérations réalisées à compter du 4 mai 2009) Pas de cumul possible avec la réduction d'impôt prévue dans les DOM |
Logement ancien avec conventionnement ANAH (avec ou sans travaux) France métropolitaine et DOM |
Tous logements, pour les bailleurs dont le revenu brut foncier ≤ 15.000 € (possibilité d'option2 pour le régime des frais réels) France métropolitaine et DOM |
Tous logements, pour les bailleurs dont les revenus au titre de la location meublée ≤ 32.000 €HT | |||
| Amortissement | Non | 6% 7 ans puis 4% 2 ans | 6% 7 ans puis 4% 2 ans puis 2,5% 2 périodes de 3 ans 25% sur 9 ans puis 2 % / an pendant 2 périodes de 3 ans (= 12 % maximum) Plafond : 300.000 | Non | ||||
| Réduction d'impôt (taux et plafond en €) | Non | 25% sur 9 ans Plafond : 300.000 |
25% sur 9 ans
puis 2 % / an pendant 2 périodes de 3 ans (= 12 % maximum) Plafond : 300.000 |
Non | 25 % sur 9 ans Plafond : 300.000 | |||
| Report de la réduction d'impôt sur le revenu global | Sans objet | Oui, jusqu'à la 6ème année | Sans objet | |||||
| Déduction spécifique (DS) ou abattement | Pas de DS | DS : 26 % uniquement en ZRR | DS : 30 % | DS : 26 % uniquement en ZRR | DS : 30 % | Conventionnement :
|
Abattement : 30% | Abattement spécifique : 50% du chiffre d'affaire HT, minimum de 305 € |
| Déficit foncier imputable sur revenu global | Jusqu'à 10.700 | Sans objet | ||||||
| Engagement de location (en année) | Non | 9 | 9, 12 ou 15 | 9 | 9, 12 ou 15 | 6 ou 9 | Non | |
| Plafond de loyer (en €/m2) | Non | Non | ||||||
| Zone A3 | 21,65 | 17,32 | 21,65 | 17,32 | Conventionnement :
|
|||
| Zone B | B1 : 15,05 | B1 : 12,04 | B1 : 15,05 | B1 : 12,04 | 11,31 | |||
| B2 : 12,31 | B2 : 9,85 | B2 : 12,31 | B2 : 9,85 | |||||
| Zone C | 9,02 | 7,22 | 8,19 | |||||
| Restrictions concernant le locataire | Non | Ne pas appartenir au foyer fiscal du bailleur | Ne pas appartenir au foyer fiscal du bailleur, ni être un ascendant/descendant | Ne pas appartenir au foyer fiscal du bailleur | Ne pas appartenir au foyer fiscal du bailleur, ni être un ascendant/descendant | Non | ||
| Plafonds de ressources du locataire | Non | Oui | Non | Oui | Non | |||
- Il n'est possible de bénéficier des dispositifs d'amortissement Robien recentré et Borloo neuf que pour les investissements réalisés jusqu'au 31/12/2009.
- Option globale par période de 3 ans.
- Arrêté du 29.4.09 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement : JO du 3.5.09



